Peso | 0,50 kg |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori medi per 100g di prodotto |
Energia | kJ 1443,5 – 345 kcal |
Proteine | 14,71 g |
Carboidrati | 75,8 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Grassi | 1,3 g |
di cui grassi saturi | 0,26 g |
di cui monoinsaturi | 0,20 g |
Fibre | 8,9 g |
Cristian La Grassa –
sono stato,insieme a mia moglie,a testare per primo i prodotti Altamore!Consistenza e sapore si adattano perfettamente ad ogni tipo di condimento valorizzando sia i sughi più elaborati e densi che quelli più semplici,consentendo sempre più grandi risultati.
Ad maiora!
Cristian