Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori medi per 100g di prodotto |
Energia | kJ 1443,5 – 345 kcal |
Proteine | 14,71 g |
Carboidrati | 75,8 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Grassi | 1,3 g |
di cui grassi saturi | 0,26 g |
di cui monoinsaturi | 0,20 g |
Fibre | 8,9 g |
crilgr –
Pasta che si presta alla fantasia culinaria.
La perfetta tenuta alla cottura, ha lasciato la pasta croccante dal gusto corposo grazie alla struttura porosa, consente al condimento di inglobarsi alla pasta creando un mix ideale .Azienda seria con un attenzione al cliente esemplare.
complimenti !!!