Peso | 3,50 kg |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori medi per 100g di prodotto |
Energia | kJ 1443,5 – 345 kcal |
Proteine | 14,71 g |
Carboidrati | 75,8 g |
di cui zuccheri | 0g |
Grassi | 1,3 g |
di cui grassi saturi | 0,26 g |
di cui monoinsaturi | 0,20 g |
Fibre | 8,9 g |
PESO NETTO GR | 500 |
rosalda –
Tutti i formati son molto buoni, anche se le busiate sono quelle che ho preferito… sono venute buonissime con il ragù alla bolognese